Prezzi Dammusi 2025
I prezzi indicati nelle tabelle comparative sono per ciascun dammuso per settimana.
I prezzi comprendono:
– accoglienza in aeroporto all’arrivo
– logistica per la partenza
– lenzuola e asciugamani (cambio ogni 7 gg).
Sono escluse le pulizie settimanali del dammuso. Obbligatorie a fine soggiorno.*
2 PERSONE
Periodo | MANDORLO | FICO D’INDIA | GELSOMINO | BOUGAINVILLEA |
---|---|---|---|---|
24/05 – 28/06 | 658 € | 728 € | 560 € | 1.498 € |
28/06 – 26/07 | 798 € | 868 € | 630 € | 1.638 € |
26/07 – 30/08 | 1.008 € | 1.078 € | 700 € | 1.848 € |
30/08 – 20/09 | 798 € | 868 € | 630 € | 1.638 € |
20/09 – 11/10 | 658 € | 728 € | 560 € | 1.498 € |
* pulizie | 50 € | 60 € | 50 € | 60 € |
3 PERSONE
Periodo | MANDORLO | FICO D’INDIA | GELSOMINO | BOUGAINVILLEA |
---|---|---|---|---|
24/05 – 28/06 | 868 € | 938 € | — | 1.498 € |
28/06 – 26/07 | 1.008 € | 1.078 € | — | 1.638 € |
26/07 – 30/08 | 1.218 € | 1.288 € | — | 1.848 € |
30/08 – 20/09 | 1.008 € | 1.078 € | — | 1.638 € |
20/09 – 11/10 | 868 € | 938 € | — | 1.498 € |
* pulizie | 50 € | 60 € | — | 60 € |
4 PERSONE
Periodo | MANDORLO | FICO D’INDIA | GELSOMINO | BOUGAINVILLEA |
---|---|---|---|---|
24/05 – 28/06 | 1.078 € | 1.148 € | — | 1.498 € |
28/06 – 26/07 | 1.218 € | 1.288 € | — | 1.638 € |
26/07 – 30/08 | 1.428 € | 1.498 € | — | 1.848 € |
30/08 – 20/09 | 1.218 € | 1.288 € | — | 1.638 € |
20/09 – 11/10 | 1.078 € | 1.148 € | — | 1.498 € |
* pulizie | 50 € | 60 € | — | 60 € |
5/6 PERSONE
Periodo | MANDORLO | FICO D’INDIA | GELSOMINO | BOUGAINVILLEA |
---|---|---|---|---|
24/05 – 28/06 | — | 1.288 € | — | — |
28/06 – 26/07 | — | 1.428 € | — | — |
26/07 – 30/08 | — | 1.638 € | — | — |
30/08 – 20/09 | — | 1.428 € | — | — |
20/09 – 11/10 | — | 1.288 € | — | — |
* pulizie | — | 60 € | — | — |